| 689-225 | 9 мм несегментированное сталь SK2 10 шт/уп | упак |
|
||
| 426-576 | 9 мм сегментированное сталь SK2 10 шт/уп | упак |
|
||
| 908-625 | 9 мм сегментированное 30 градусов сталь SK2 10 шт/уп | упак |
|
||
| 363-996 | 18 мм сегментированное 30 градусов сталь SK2 10 шт/уп | упак |
|
||
| 377-132 | 18 мм несегментированное сталь SK2 10 шт/уп | упак |
|
||
| 322-995 | 18 мм сегментированное сталь SK2 10 шт/уп | упак |
|
||
| 446-143 | 18 мм 14 сегментов сталь SK2 10 шт/уп | упак |
|
||
| 726-210 | 25 мм сегментированное сталь SK2 10 шт/уп | упак |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
