406-367 | Daily Classic Crema, 250 г | шт |
|
||
171-180 | Daily Arabica, 1 кг | шт |
|
||
124-548 | Daily Mokka, 1 кг | шт |
|
||
278-764 | Espresso Vending, 1 кг | шт |
|
||
249-834 | Espresso Imperio, 1 кг | шт |
|
||
384-776 | Daily Classic Crema, 1 кг | шт |
|
||
949-626 | Espresso Speciale, 1 кг | шт |
|
||
324-006 | Leggenda Espresso, 1 кг | шт |
|
||
290-683 | Soul of Havana, 800 г | шт |
|
||
625-739 | Espresso Senso, 1 кг | шт |
|
||
245-530 | Leggenda Original, 1 кг | шт |
|
||
616-468 | Espresso Euforia, 1 кг | шт |
|
||
720-997 | Leggenda Oro, 1 кг | шт |
|
||
578-279 | Leggenda Ruby, 1 кг | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.