| 136-810 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 44-46, рост 170-176 | шт |
|
||
| 038-578 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 44-46, рост 182-188 | шт |
|
||
| 780-889 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 48-50, рост 170-176 | шт |
|
||
| 377-873 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 48-50, рост 182-188 | шт |
|
||
| 722-319 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 52-54, рост 170-176 | шт |
|
||
| 249-989 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 52-54, рост 182-188 | шт |
|
||
| 271-463 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 56-58, рост 170-176 | шт |
|
||
| 404-631 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 56-58, рост 182-188 | шт |
|
||
| 384-715 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 60-62, рост 182-188 | шт |
|
||
| 965-141 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 64-66, рост 170-176 | шт |
|
||
| 499-883 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 64-66, рост 182-188 | шт |
|
||
| 412-267 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 68-70, рост 182-188 | шт |
|
||
| 469-254 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 60-62, рост 170-176 | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
