| 335-821 | ГОРТЕНЗИЯ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 592-655 | РОССИЯ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 368-660 | СИМВОЛИКА РФ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 432-769 | РОССИЯ 2027, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 877-949 | МОЯ РОССИЯ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 329-785 | СИМВОЛ ГОДА, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 772-727 | СИМВОЛ 2027, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 365-491 | КОЗОЧКИ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 837-995 | МИЛЫЙ ПЕСИК, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 489-833 | БУКЕТ ПИОНОВ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 142-973 | РОДНОЙ ПЕЙЗАЖ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 405-048 | ЛАВАНДА, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 890-696 | ПРИБОЙ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 942-623 | БОХО, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 732-822 | ПЛЯЖ НА ЗАКАТЕ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 513-625 | БУКЕТ СИРЕНИ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 208-875 | ГОРНЫЕ ЦВЕТЫ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 129-671 | ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 996-546 | ЗАКАТ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 884-491 | ЦВЕТЫ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
