350-187 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 44-46, рост 170-176 | шт |
|
||
639-927 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 44-46, рост 182-188 | шт |
|
||
749-180 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 48-50, рост 170-176 | шт |
|
||
239-132 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 48-50, рост 182-188 | шт |
|
||
658-542 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 52-54, рост 170-176 | шт |
|
||
342-961 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 52-54, рост 182-188 | шт |
|
||
889-502 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 56-58, рост 170-176 | шт |
|
||
251-128 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 56-58, рост 182-188 | шт |
|
||
410-373 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 60-62, рост 170-176 | шт |
|
||
587-550 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 60-62, рост 182-188 | шт |
|
||
215-659 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 64-66, рост 170-176 | шт |
|
||
949-814 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 64-66, рост 182-188 | шт |
|
||
952-307 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 68-70, рост 170-176 | шт |
|
||
244-577 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 68-70, рост 182-188 | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.