776-924 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 48-50, рост 170-176 | шт |
|
||
778-841 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 48-50, рост 182-188 | шт |
|
||
520-112 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 52-54, рост 170-176 | шт |
|
||
763-722 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 52-54, рост 182-188 | шт |
|
||
972-621 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 56-58, рост 170-176 | шт |
|
||
724-581 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 56-58, рост 182-188 | шт |
|
||
619-530 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 60-62, рост 170-176 | шт |
|
||
117-237 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 60-62, рост 182-188 | шт |
|
||
370-908 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 64-66, рост 170-176 | шт |
|
||
394-131 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 64-66, рост 182-188 | шт |
|
||
147-310 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 48-50, рост 158-164 | шт |
|
||
678-930 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 52-54, рост 158-164 | шт |
|
||
257-247 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 56-58, рост 158-164 | шт |
|
||
629-442 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 60-62, рост 194-200 | шт |
|
||
852-972 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 68-70, рост 194-200 | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.