| 976-272 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 44-46, рост 170-176 | шт |
|
||
| 117-652 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 44-46, рост 182-188 | шт |
|
||
| 586-776 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 48-50, рост 170-176 | шт |
|
||
| 708-566 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 52-54, рост 170-176 | шт |
|
||
| 185-578 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 52-54, рост 182-188 | шт |
|
||
| 283-293 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 56-58, рост 170-176 | шт |
|
||
| 823-419 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 56-58, рост 182-188 | шт |
|
||
| 402-015 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 60-62, рост 170-176 | шт |
|
||
| 295-498 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 60-62, рост 182-188 | шт |
|
||
| 604-819 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 64-66, рост 170-176 | шт |
|
||
| 214-377 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 68-70, рост 170-176 | шт |
|
||
| 278-295 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 68-70, рост 182-188 | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
