| 694-549 | d=150 мм. Белый Редикс, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 769-926 | d=150 мм. Ривус, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 438-369 | d=170 мм. Трэнквил, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 106-812 | d=230 мм. Ретро коричневый край, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 885-471 | d=210 мм. Белый Редикс, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 032-815 | d=170 мм. Грэндма, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 049-426 | d=210 мм. Белый Пьюре Дот, форма Банкет | шт |
|
||
| 186-237 | d=190мм.подстановочн.Белый Пьюре Дот, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 322-948 | d=210 мм. Белый Пьюре Дот, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 120-891 | d=190 мм. Белый Редикс, форма Ваго | шт |
|
||
| 116-560 | d=190 мм. подстановочная Ривус, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 126-284 | d=210 мм. Минимилс, форма Гурмэ Bonna | шт |
|
||
| 355-659 | d=210 мм. Ривус, форма Гурмэ Bonna | шт |
|
||
| 176-267 | d=210 мм. Трэнквил, форма Гурмэ Bonna | шт |
|
||
| 136-956 | d=150 мм. Лагун Оушн | шт |
|
||
| 228-899 | d=230 мм. Белый Пьюре Дот, форма Банкет | шт |
|
||
| 999-210 | d=250 мм. Белый Редикс, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 583-032 | d=230 мм. Белый Пьюре Дот, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 137-655 | d=210 мм. Арктик, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 857-574 | d=210 мм. Грэндма, форма Гурмэ Bonna | шт |
|
||
| 372-552 | d=230 мм. Ривус, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 593-138 | d=180 мм. Оушн Хало широкая полоска | шт |
|
||
| 069-118 | d=220 мм. Оушн Хало широкая полоска | шт |
|
||
| 358-245 | d=250 мм. Минимилс, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 325-395 | d=250 мм. Ривус, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 544-882 | d=250 мм. Трэнквил, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 818-510 | d=270 мм. Белый Пьюре Дот, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 921-935 | d=270 мм. Белый Пьюре Дот, форма Банкет | шт |
|
||
| 631-685 | d=240 мм. Белый Редикс, форма Ваго | шт |
|
||
| 564-997 | d=230 мм. Арктик, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 117-401 | d=230 мм. Грэндма, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 488-240 | d=240 мм. глуб. 400 мл h=52 мм. Белый Редикс | шт |
|
||
| 429-880 | d=270 мм. Ривус, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 687-882 | d=270 мм. Трэнквил, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 530-144 | d=250 мм. Грэндма, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 229-565 | d=240 мм. Оушн Хало широкая полоска | шт |
|
||
| 807-172 | квадратная Грейн, фарфоровая без полей, 150х140 мм | шт |
|
||
| 780-970 | d=270 мм. Арктик, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 468-760 | d=270 мм. Грэндма, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 889-795 | d=250 мм. Ирис Серый, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 188-767 | d=230 мм.глуб.1 л.h=45 мм.Минимилс,форма Банкет | шт |
|
||
| 802-995 | d=280 мм. Оушн Хало широкая полоска | шт |
|
||
| 604-152 | d=230 мм. глубок.1000 млh=45 мм. Белый Пьюре Дот | шт |
|
||
| 127-025 | d=240 мм. Белый Пэтч, форма Нит | шт |
|
||
| 239-223 | d=240мм.глуб.270млh=47 мм. Трэнквил, форма Банкет | шт |
|
||
| 539-777 | d=180 мм. Лагун Олив | шт |
|
||
| 632-778 | d=180 мм. Лагун Оушн | шт |
|
||
| 710-120 | d=240 мм. глуб. 400 млh=52 мм.Ривус, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 525-162 | d=230 мм.глубокая 300 мл Оушн Хало широкая полоска | шт |
|
||
| 860-036 | d=290 мм. Белый Редикс, форма Ваго | шт |
|
||
| 319-783 | d=240 мм. глуб. 400 млh=52 мм.Грэндма,форма Гурмэ | шт |
|
||
| 126-875 | d=270 мм. глуб. 450 мл Белый Редикс, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 591-849 | d=230 мм. Глубокая 750 мл Белый Редикс, форма Ваго | шт |
|
||
| 641-522 | d=300 мм. Ретро коричневый край, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 034-899 | d=300 мм. Оушн Хало широкая полоска | шт |
|
||
| 995-251 | d=170 мм. глубокая 320 мл h=45 мм. Лагун Олив | шт |
|
||
| 793-341 | d=170 мм. глубокая 320 мл h=45 мм. Лагун Оушн | шт |
|
||
| 819-255 | d=300 мм. Ривус, форма Гурмэ | шт |
|
||
| 024-334 | d=280 мм. глубокая 1700 мл h=55 мм. Ретро коричневый край | шт |
|
||
| 961-206 | для пасты d=280 мм, 400 мл, Белый Редикс | шт |
|
||
| 530-257 | для пасты d=280 мм, 400 мл, Белый Пьюре Дот | шт |
|
||
| 372-807 | для пасты d=280 мм, 400 мл, Ривус, форма Банкет | шт |
|
||
| 149-113 | для пасты d=280 мм, 400 мл, Трэнквил, форма Банкет | шт |
|
||
| 224-828 | d=220 мм. Лагун Олив | шт |
|
||
| 868-518 | d=220 мм. Лагун Оушн | шт |
|
||
| 514-912 | 270х235 мм. глуб.1.7л. h=56 мм. Сахара, форма Ваго | шт |
|
||
| 664-524 | 270х235 мм. глуб. 1.7л. h=56 мм. Блаш, форма Ваго | шт |
|
||
| 287-571 | для пасты d=280 мм, 400 мл, Оушн Хало | шт |
|
||
| 338-994 | d=270 мм. глуб. 450 мл Оушн Хало широкая полоска | шт |
|
||
| 376-779 | для пасты d=300 мм, 220 мл, Белый Пэтч, форма Нит | шт |
|
||
| 754-249 | для пасты d=300 мм, 360 мл, Белый Пэтч, форма Нит | шт |
|
||
| 588-459 | d=260 мм. Лагун Олив | шт |
|
||
| 643-097 | d=260 мм. Лагун Оушн | шт |
|
||
| 661-927 | для пасты d=300 мм, 150 мл, Белый Пэтч, форма Нит | шт |
|
||
| 390-755 | d=210 мм. глубокая 775 мл h=55 мм. Лагун Олив | шт |
|
||
| 578-736 | d=210 мм. глубокая 775 мл h=55 мм. Лагун Оушн | шт |
|
||
| 296-099 | квадратная Грейн, фарфоровая без полей, 270х250 мм | шт |
|
||
| 574-488 | d=320 мм. Белый Пэтч, форма Нит | шт |
|
||
| 430-230 | d=260 мм.глуб.1.6л.h=75 мм. Лагун Олив, форма Ваго | шт |
|
||
| 976-602 | d=260 мм.глуб.1.6л.h=75 мм. Лагун Оушн, форма Ваго | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
