884-753 | 3.5Вт, 2700К, цоколь G4, керамика, капсула, теплый белый свет | шт |
|
||
135-327 | 3.5Вт, 4000К, цоколь G4, керамика, капсула, нейтральный белый свет | шт |
|
||
884-839 | 2.5Вт, 2700К, цоколь G4, капсула, теплый белый свет | шт |
|
||
521-845 | 2.5Вт, 4000К, цоколь G4, капсула, нейтральный белый свет | шт |
|
||
867-639 | 5Вт, 2700К, цоколь G4, керамика, капсула, теплый белый свет | шт |
|
||
642-149 | 5Вт, 4000К, цоколь G4, капсула, нейтральный белый свет | шт |
|
||
459-058 | 3Вт, 2700К, цоколь G4, капсула, теплый белый свет | шт |
|
||
390-268 | 3Вт, 4000К, цоколь G4, капсула, нейтральный белый свет | шт |
|
||
606-852 | 3.5Вт, 2700К, цоколь G4, капсула, теплый белый свет | шт |
|
||
581-392 | 3.5Вт, 4000К, цоколь G4, капсула, нейтральный белый свет | шт |
|
||
818-310 | 2.5Вт, 230В, 2700К, цоколь G4, силикон, капсула, теплый белый свет | шт |
|
||
154-394 | 2.5Вт, 230В 4000К, цоколь G4, силикон, капсула, нейтральный белый свет | шт |
|
||
439-010 | 7Вт, 2700К, цоколь G4, керамика, капсула, теплый белый свет | шт |
|
||
453-399 | 7Вт, 4000К, цоколь G4, капсула, нейтральный белый свет | шт |
|
||
621-939 | 2.5Вт, 12В 2700К, цоколь G4, силикон, капсула, теплый белый свет | шт |
|
||
886-345 | 2.5Вт, 12В, 4000К, цоколь G4, силикон, капсула, нейтральный белый свет | шт |
|
||
818-454 | 5Вт, 2700К, цоколь G4, керамика, капсула, теплый белый свет | шт |
|
||
659-770 | 5Вт, 4000К, цоколь G4, капсула, нейтральный белый свет | шт |
|
||
267-609 | 5Вт, 4000К, цоколь G4, капсула, нейтральный белый свет | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.