| 163-630 | 7 Вт E14 P 4000 К 560 Лм матовая | шт |
|
||
| 372-458 | 8 Вт GX53 GX 3000 К 640 Лм матовая | шт |
|
||
| 045-720 | 10 Вт E14 P 3000 К 800 Лм матовая | шт |
|
||
| 503-363 | 10 Вт E27 P 3000 К 800 Лм матовая | шт |
|
||
| 233-883 | 4 Вт E27 P 2700 К 470 Лм | шт |
|
||
| 115-176 | 6 Вт E27 A 4000 К 806 Лм | шт |
|
||
| 971-597 | 7 Вт E27 C 2700 К 600 Лм матовая | шт |
|
||
| 304-634 | 9 Вт G13 T8 4000 К 750 Лм матовая | шт |
|
||
| 873-474 | 8 Вт GX53 GX 4000 К 640 Лм матовая | шт |
|
||
| 990-942 | 18 Вт G13 T8 6500 К 1600 Лм матовая | шт |
|
||
| 762-381 | 18 Вт G13 T8 4000 К 1500 Лм матовая | шт |
|
||
| 826-676 | 6 Вт E14 C 4000 К 806 Лм | шт |
|
||
| 197-027 | 6 Вт E27 P 4000 К 806 Лм | шт |
|
||
| 712-893 | 7 Вт E27 A 4000 К 600 Лм матовая | шт |
|
||
| 356-701 | 7 Вт E27 A 3000 К 560 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 246-267 | 7 Вт GU5.3 MR 3000 К 600 Лм | шт |
|
||
| 291-514 | 9 Вт E27 A 4000 К 1000 Лм матовая | шт |
|
||
| 892-402 | 7 Вт E14 R 4000 К 560 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
||
| 312-064 | 7 Вт E14 R 3000 К 560 Лм матовая, 5шт/уп | упак |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
