Пакеты фасовочные в пластах

  • Для упаковки и переноски продуктов и промышленных товаров
290-478 17х28 см, 9 мкм, 100 шт/уп упак
340-000 17х28 см, 9 мкм, 150 шт/уп упак
712-277 30х40 см, 8 мкм, 100 шт/уп упак
439-641 14+8х32 см, 7 мкм, 500 шт/уп упак
135-031 22x35 см, 7 мкм, 600 шт/уп упак
089-489 10+8х27 см, 8 мкм, 500 шт/уп упак
534-367 26х35 см, 8 мкм,зеленая упаковка, 500 шт/уп упак
591-180 14+8х32 см, 7мкм, 700 шт/уп упак
437-238 16х24 см, 6 мкм, 1000 шт/уп упак
987-629 14х30 см, 6 мкм, 1000 шт/уп упак
177-652 14+8x26 см, 7 мкм, 700 шт/уп упак
811-820 10+8х20 см, 7 мкм, 1000 шт/уп упак
196-257 24х37 см, 6 мкм, 500 шт/уп упак
735-373 24х37 см, 8 мкм, 500 шт/уп упак
960-085 25х40 см, 15 мкм, 250 шт/уп упак
036-350 30х40 см, 10 мкм, 500 шт/уп упак
423-703 25x40 см, 8 мкм, 500 шт/уп упак
080-635 24х37 см, 7 мкм, синие, 700 шт/уп упак
994-091 24х37 см, 10 мкм, 500 шт/уп упак
644-973 30х40 см, 7 мкм, 500 шт/уп упак
870-921 25х40 см, 7 мкм, 500 шт/уп упак
963-784 14+8х32 см, 7мкм, 1000 шт/уп упак
181-612 24х37 см, 12 мкм, 1000 шт/уп упак
637-194 7х12 см, 20 мкм, 50 шт/уп упак
180-222 30х40 см, 7 мкм, 1000 шт/уп упак
595-409 24х37 см, 10 мкм, 1000 шт/уп упак
334-322 30х40 см, 7 мкм, 1000 шт/уп упак
263-687 30х40 см, 10 мкм, 1000 шт. упак
273-095 60х90 см, 50 мкм, 100 шт/уп упак
532-410 7х12 см, 80 мкм, 50 шт/уп упак
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.