| 236-258 | ширина корешка 50 мм, черный | шт |
|
||
| 477-672 | ширина корешка 50 мм, бирюзовый | шт |
|
||
| 803-182 | ширина корешка 50 мм, салатовый | шт |
|
||
| 826-392 | ширина корешка 50 мм, белый | шт |
|
||
| 992-393 | ширина корешка 50 мм, желтый | шт |
|
||
| 817-678 | ширина корешка 50 мм, зеленый | шт |
|
||
| 488-494 | ширина корешка 50 мм, красный | шт |
|
||
| 037-839 | ширина корешка 50 мм, синий | шт |
|
||
| 315-363 | ширина корешка 50 мм, фиолетовый | шт |
|
||
| 530-329 | ширина корешка 80 мм, синий | шт |
|
||
| 188-963 | ширина корешка 80 мм, черный | шт |
|
||
| 350-384 | ширина корешка 75 мм, бирюзовый | шт |
|
||
| 180-314 | ширина корешка 75 мм, желтый | шт |
|
||
| 877-395 | ширина корешка 75 мм, зеленый | шт |
|
||
| 386-765 | ширина корешка 75 мм, красный | шт |
|
||
| 723-585 | ширина корешка 75 мм, лайм | шт |
|
||
| 665-737 | ширина корешка 75 мм, синий | шт |
|
||
| 631-523 | ширина корешка 75 мм, черный | шт |
|
||
| 496-074 | ширина корешка 80 мм, зеленый | шт |
|
||
| 291-158 | ширина корешка 80 мм, красный | шт |
|
||
| 597-887 | ширина корешка 75 мм, фиолетовый | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
