960-697 | 5Вт, 170-265В, 4000К, цоколь Е27, шар, нейтральный белый свет | шт |
|
||
624-608 | 5Вт, 170-265В, 2700К, цоколь Е14, шар, теплый белый свет | шт |
|
||
946-155 | 5Вт, 170-265В, 2700К, цоколь Е27, шар, теплый белый свет | шт |
|
||
396-824 | 9Вт, 170-265В, 6000К, цоколь Е27, шар, холодный дневной свет | шт |
|
||
672-744 | 7Вт, 170-265В, 2700К, цоколь Е14, шар, теплый белый свет | шт |
|
||
940-592 | 7Вт, 170-265В, 2700К, цоколь Е27, шар, теплый белый свет | шт |
|
||
016-652 | 7Вт, 170-265В, 4000К, цоколь Е14, шар, нейтральный белый свет | шт |
|
||
108-842 | 7Вт, 170-265В, 6000К, цоколь Е27, шар, холодный дневной свет | шт |
|
||
612-903 | 9Вт, 170-265В, 2700К, цоколь Е14, шар, теплый белый свет | шт |
|
||
150-291 | 9Вт, 170-265В, 2700К, цоколь Е27, шар, теплый белый свет | шт |
|
||
734-193 | 9Вт, 170-265В, 4000К, цоколь Е14, шар, нейтральный белый свет | шт |
|
||
756-695 | 9Вт, 170-265В, 4000К, цоколь Е27, шар, нейтральный белый свет | шт |
|
||
198-048 | 9Вт, 170-265В, 6000К, цоколь Е14, шар, холодный дневной свет | шт |
|
||
502-308 | 11Вт, 170-265В, 2700К, цоколь Е14, шар, теплый белый свет | шт |
|
||
780-973 | 11Вт, 170-265В, 2700К, цоколь Е27, шар, теплый белый свет | шт |
|
||
245-466 | 11Вт, 170-265В, 6000К, цоколь Е27, шар, холодный дневной свет | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.