491-488 | ткань смесовая, 240г/м2, полукомбинезон, размер 48-50, рост 170-176 | шт |
|
||
755-960 | ткань смесовая, 240г/м2, полукомбинезон, размер 48-50, рост 182-188 | шт |
|
||
886-506 | ткань смесовая, 240г/м2, полукомбинезон, размер 52-54, рост 170-176 | шт |
|
||
824-167 | ткань смесовая, 240г/м2, полукомбинезон, размер 52-54, рост 182-188 | шт |
|
||
383-947 | ткань смесовая, 240г/м2, полукомбинезон, размер 56-58, рост 170-176 | шт |
|
||
568-344 | ткань смесовая, 240г/м2, полукомбинезон, размер 60-62, рост 170-176 | шт |
|
||
482-625 | ткань смесовая, 240г/м2, брюки, размер 44-46, рост 170-176 | шт |
|
||
148-944 | ткань смесовая, 240г/м2, брюки, размер 44-46, рост 182-188 | шт |
|
||
171-383 | ткань смесовая, 240г/м2, брюки, размер 48-50, рост 170-176 | шт |
|
||
604-674 | ткань смесовая, 240г/м2, брюки, размер 48-50, рост 182-188 | шт |
|
||
674-963 | ткань смесовая, 240г/м2, брюки, размер 52-54, рост 170-176 | шт |
|
||
947-603 | ткань смесовая, 240г/м2, брюки, размер 52-54, рост 182-188 | шт |
|
||
644-121 | ткань смесовая, 240г/м2, брюки, размер 56-58, рост 170-176 | шт |
|
||
497-536 | ткань смесовая, 240г/м2, брюки, размер 56-58, рост 182-188 | шт |
|
||
452-653 | ткань смесовая, 240г/м2, брюки, размер 60-62, рост 170-176 | шт |
|
||
487-703 | ткань смесовая, 240г/м2, брюки, размер 60-62, рост 182-188 | шт |
|
||
962-700 | ткань смесовая, 240г/м2, брюки, размер 64-66, рост 170-176 | шт |
|
||
819-873 | ткань смесовая, 240г/м2, брюки, размер 64-66, рост 182-188 | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.