| 450-740 | Ванильные мечты, для автоматических освежителей, 269 мл | шт |
|
||
| 998-402 | Кокосовый Бали, для автоматических освежителей, 269 мл | шт |
|
||
| 766-184 | Восточные пряности и дерево уд, для автоматических освежителей, 269 мл | шт |
|
||
| 163-824 | Лазурная волна и магнолия, для автоматических освежителей, 269 мл | шт |
|
||
| 461-562 | Свежесть белья, для автоматических освежителей, 269 мл | шт |
|
||
| 120-114 | Свежесть утра, для автоматических освежителей, 269 мл | шт |
|
||
| 495-537 | Японский сад, для автоматических освежителей, 269 мл | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
