| 526-667 | полипропилен GN 1/6 176х162х65 мм черная | шт |
|
||
| 971-410 | полипропилен GN 1/6 176х162х100 мм черная | шт |
|
||
| 707-957 | полипропилен, 176х162, 1/6х4'' 100мм, прозрачная | шт |
|
||
| 589-623 | полипропилен, 176х162, 1/6х6'' 150мм, прозрачная | шт |
|
||
| 686-504 | полипропилен 1/3 325х176х65 мм черная | шт |
|
||
| 372-636 | полипропилен 1/3, 325x176х65 мм, прозрачная | шт |
|
||
| 676-664 | полипропилен GN 1/3 325х176х65 мм белая | шт |
|
||
| 583-664 | полипропилен 1/4, 265x162х150 мм прозрачная | шт |
|
||
| 101-225 | полипропилен GN 1/2 325х265х40 мм черная | шт |
|
||
| 044-507 | полипропилен GN 1/3 325х176х150 мм черная | шт |
|
||
| 513-144 | полипропилен 325х265 1/2х8'' 200мм, прозрачная | шт |
|
||
| 873-695 | полипропилен GN 1/2 325х265х150 мм черная | шт |
|
||
| 280-759 | полипропилен, 325х265, 1/2х6'' 150мм, прозрачная | шт |
|
||
| 890-128 | полипропилен GN 1/1 530х325х65 мм черная | шт |
|
||
| 227-706 | полипропилен GN 1/1 530х325x65 мм белая | шт |
|
||
| 037-044 | полипропилен GN 1/1 530х325x65 мм зеленая | шт |
|
||
| 499-156 | полипропилен 1/1х4'' (100мм) 530х325, прозрачная | шт |
|
||
| 962-870 | полипропилен GN 1/1 530х325х200 мм черная | шт |
|
||
| 016-631 | полипропилен GN 1/1 530х325х150 мм черная | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
