| 363-405 | 8Gb/128Gb серебристый(SM-X620NZSRCAU) | шт |
|
||
| 407-100 | 12Gb/256Gb серебристый(SM-X620NZSPCAU) | шт |
|
||
| 925-130 | 12Gb/256Gb серый(SM-X620NZAPCAU) | шт |
|
||
| 318-456 | Gb/128Gb/eSIM/серебро(SM-X626BZSRCAU) | шт |
|
||
| 761-368 | 8Gb/128Gb/eSIM/серый(SM-X626BZARCAU) | шт |
|
||
| 038-065 | 12Gb/256Gb/eSIM/серебро(SM-X626BZSPCAU) | шт |
|
||
| 429-884 | 12Gb/256Gb/eSIM/серый(SM-X626BZAPCAU) | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
