321-842 | Полка TSN-65-90 | шт |
|
||
204-819 | TSN.30, 300x435x360 мм, ключевой замок | шт |
|
||
798-199 | TSN.37, 370x435x360 мм, ключевой замок | шт |
|
||
177-231 | TSN.30-EL, 300x435x360 мм, электронный замок | шт |
|
||
174-768 | TSN.37-EL, 370x435x381 мм, электронный замок | шт |
|
||
746-763 | TSN.50, 500x435x360 мм, ключевой замок | шт |
|
||
932-681 | TSN.50-EL, 500x435x381 мм, электронный замок | шт |
|
||
468-239 | TSN.65T, 650x435x360 мм, ключевой замок, трейзер | шт |
|
||
894-426 | TSN.65T-EL, 650x435x381 мм, электронный замок, трейзер | шт |
|
||
234-608 | TSN.90T, 900x435x360 мм, ключевой замок, трейзер | шт |
|
||
841-663 | TSN.90T-EL, 900x435x360 мм, электронный замок, трейзер | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.