| 908-573 | блендер | шт |
|
||
| 199-348 | аквамарин | шт |
|
||
| 483-392 | балтийский зеленый | шт |
|
||
| 865-189 | бронзовый | шт |
|
||
| 985-625 | вигонь | шт |
|
||
| 326-950 | горчичный | шт |
|
||
| 927-747 | желтая охра | шт |
|
||
| 381-000 | желто-оливковый | шт |
|
||
| 666-126 | желтый канареечный | шт |
|
||
| 963-851 | коричнево-серый | шт |
|
||
| 853-672 | оксид хрома зеленый | шт |
|
||
| 515-228 | пастельный желтый | шт |
|
||
| 936-831 | розовый античный | шт |
|
||
| 320-208 | розовый флуоресцентный | шт |
|
||
| 437-497 | светло-зеленая бирюза | шт |
|
||
| 507-291 | светло-зеленый мятный | шт |
|
||
| 630-531 | светло-оливковый | шт |
|
||
| 168-417 | светлый красный | шт |
|
||
| 228-735 | серо-голубой | шт |
|
||
| 290-848 | серо-голубой | шт |
|
||
| 597-413 | сиена светлая | шт |
|
||
| 852-979 | темно-желтая охра | шт |
|
||
| 641-491 | темно-желтый | шт |
|
||
| 182-298 | темно-розовый | шт |
|
||
| 068-570 | темный желто-серый | шт |
|
||
| 237-341 | ультрамарин | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
