Бумага для плоттеров BRAUBERG
Широкоформатная бумага BRAUBERG предназначена для воспроизведения чертежей, схем, инженерной и деловой графики, а также других видов технической документации на струйных плоттерах. Идеальна для печати черно-белой и цветной линейной графики. Совместима с широкоформатными плоттерами известных производителей НP, Сanon, Еpson, Xerox и др. Рулоны для плоттеров BRAUBERG разработаны в рамках программы импортозамещения и по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, так как изготавливаются из лучшей отечественной бумаги. Бумага имеет оптимальную для печати плотность 80 г/м2, подходящую для большинства задач. Высокая степень белизны позволяет добиться более контрастного изображения при печати.
| 923-240 | 297 мм х 45 м х втулка 50,8 мм, 80 г/м2 | рул |
|
||
| 385-938 | 420 мм х 45 м х втулка 50,8 мм, 80 г/м2 | рул |
|
||
| 785-974 | 620 мм х 150 м х втулка 76 мм, 80 г/м2 | рул |
|
||
| 924-840 | 610 мм х 45 м х втулка 50,8 мм, 80 г/м2, белизна CIE 146% | рул |
|
||
| 369-276 | 594 мм х 45 м х втулка 50,8 мм, 90 г/м2 | рул |
|
||
| 812-065 | 594 мм х 45 м х втулка 50,8 мм, 80 г/м2 | рул |
|
||
| 484-694 | 610 мм х 30 м х втулка 50,8 мм, 120 г/м2 | рул |
|
||
| 678-086 | 841 мм х 45 м х втулка 50,8 мм, 80 г/м2 | рул |
|
||
| 348-668 | 610 мм х 45 м х втулка 50,8 мм, 90 г/м2 | рул |
|
||
| 298-200 | 610 мм х 50 м х втулка 50,8 мм, 80 г/м2, белизна CIE 146% | рул |
|
||
| 410-526 | 914 мм х 45 м х втулка 50,8 мм, 80 г/м2, белизна CIE 146% | рул |
|
||
| 383-446 | 914 мм х 30 м х втулка 50,8 мм, 120 г/м2 | рул |
|
||
| 889-981 | 297 мм х 175 м х втулка 76 мм, 80 г/м2 | рул |
|
||
| 602-191 | 297 мм х 175 м х втулка 76 мм, 80 г/м2 | упак |
|
||
| 468-542 | 914 мм х 45 м х втулка 50,8 мм, 90 г/м2 | рул |
|
||
| 344-392 | 1067 мм х 45 м х втулка 50,8 мм, 80 г/м2 | рул |
|
||
| 319-248 | 1067 мм х 45 м х втулка 50,8 мм, 90 г/м2 | рул |
|
||
| 474-284 | 914 мм х 50 м х втулка 50,8 мм, 80 г/м2, белизна CIE 146% | шт |
|
||
| 868-679 | 420 мм х 175 м х втулка 76 мм, 80 г/м2 | рул |
|
||
| 718-612 | 610 мм х 100 м х втулка 50,8 мм, 80 г/м2, CIE 146% | рул |
|
||
| 988-043 | 594 мм х 100 м х втулка 50,8 мм, 80 г/м2, CIE 146% | рул |
|
||
| 745-797 | 914 мм х 30 м х втулка 50,8 мм, 160 г/м2 | рул |
|
||
| 871-418 | 594 мм х 150 м х втулка 76 мм, 80 г/м2 | рул |
|
||
| 990-859 | 620 мм х 175 м х втулка 76 мм, 80 г/м2, белизна CIE 146% | рул |
|
||
| 348-987 | 914 мм х 100 м х втулка 50,8 мм, 80 г/м2, CIE 146% | рул |
|
||
| 461-987 | 594 мм х 175 м х втулка 76 мм, 80 г/м2 | рул |
|
||
| 441-033 | 841 мм х 150 м х втулка 76 мм, 80 г/м2 | рул |
|
||
| 221-115 | 914 мм х 150 м х втулка 76 мм, 80 г/м2 | рул |
|
||
| 407-988 | 841 мм х 175 м х втулка 76 мм, 80 г/м2 | рул |
|
||
| 936-235 | 914 мм х 175 м х втулка 76 мм, 80 г/м2 | рул |
|
||
| 647-419 | 420 мм х 175 м х втулка 76 мм, 80 г/м2, | упак |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
