137-088 | 6/5756, черная, для 5756 | шт |
|
||
005-538 | 6/4910, синяя, для 4810/4836/4910 | шт |
|
||
051-371 | 6/4926, синяя, для 4726/4926 | шт |
|
||
257-286 | 6/4750 синяя для 4941,4750,4755 | шт |
|
||
166-555 | 6/46042, синяя, для Ideal 46042 | шт |
|
||
057-768 | 6/50, синяя, для 4022/4030/4031/4034/4200/4430/4546/4548/5030/5200/5430/5435/5546 | шт |
|
||
906-007 | 6/4645, фиолетовая | шт |
|
||
885-708 | 6/4927, синяя, для 4927,4927 typo, 4727,4727 typo | шт |
|
||
957-131 | 6/56/2, сине-красная, для 4420/4460/5117/5204/5206/5460/5465/5466/5558/55510 | шт |
|
||
005-509 | 6/4911, синяя, для 4911/4951/4820/4822/4846 | шт |
|
||
005-513 | 6/4913, синяя, для 4913/4953 | шт |
|
||
005-525 | 6/46040, фиолетовая, для 46040/46140 | шт |
|
||
005-511 | 6/4912, синяя, для 4912/4952 | шт |
|
||
058-226 | 6/4642, синяя, для 4642 | шт |
|
||
005-520 | 6/4924, синяя, для 4724/4740/4924/4940 | шт |
|
||
005-528 | 6/46045, синяя, для 46045/46145 | шт |
|
||
057-292 | 6/58/2, двухцветная синяя-красная | шт |
|
||
058-181 | 6/4929, синяя, для 4929 | шт |
|
||
803-606 | 6/4645, синяя | шт |
|
||
005-524 | 6/46040, синяя, для 46040/46140 | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.