| 418-213 | 76х76 мм, розовая пастель, 100 л. | шт |
|
||
| 571-588 | 76х76 мм, салатовая пастель, 100 л. | шт |
|
||
| 534-378 | 76х76 мм, голубой 100л | шт |
|
||
| 190-799 | 76х51 мм, желтый 100л | шт |
|
||
| 608-190 | 76х76 мм, голубая пастель 100 л. | шт |
|
||
| 598-649 | 76х76 мм, зеленая пастель, 100 л. | шт |
|
||
| 712-033 | 76х76 мм, салатовый 50л | шт |
|
||
| 739-036 | 76х76 мм, розовый 50л | шт |
|
||
| 721-910 | 76х76 мм, желтый 50л | шт |
|
||
| 503-220 | 51х51 мм, желтый 100л | шт |
|
||
| 549-260 | 76х51 мм, голубой 100л | шт |
|
||
| 140-364 | 76х51 мм, салатовый 100л | шт |
|
||
| 138-124 | 76х51 мм, розовый 100л | шт |
|
||
| 131-037 | 76х127 мм, желтая пастель, 100 л. | шт |
|
||
| 935-662 | 76х76 мм, желтый 100л | шт |
|
||
| 407-567 | 76х76 мм, розовый 100л | шт |
|
||
| 188-898 | 76х51 мм, неон, фиолет. 100л | шт |
|
||
| 628-533 | 76х76 мм, неон, фиолетовый 100л | шт |
|
||
| 705-228 | 76х51, неон, голубой 100л | шт |
|
||
| 367-207 | 76х76 мм, неон, 3 цвета 50лх3 | упак |
|
||
| 115-216 | 76х76 мм, неон, зеленый 100л | шт |
|
||
| 808-934 | 76х76 мм, неон, голубой 100л | шт |
|
||
| 306-818 | 76х76 мм, неон, розовый 100л | шт |
|
||
| 626-681 | 76х76 мм, пастель 3 цвета 300 л | шт |
|
||
| 892-727 | 76х76 мм, пастельно желтый 400 л | шт |
|
||
| 735-426 | 76х76 мм, пастель 4 цвета 400 л | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
