| 828-412 | А5, прозрачная, красный, 180 мкм | шт |
|
||
| 296-739 | А4, прозрачная, 150 мкм | шт |
|
||
| 756-416 | А4, прозрачная, красный, 150 мкм | шт |
|
||
| 531-511 | А4, прозрачная, 180 мкм | шт |
|
||
| 240-685 | А4, прозрачная, желый, 180 мкм | шт |
|
||
| 798-895 | А7 (74х105 мм), прозрачная, 180 мкм | шт |
|
||
| 568-777 | А6 (105х148 мм), прозрачная, синий, 180 мкм | шт |
|
||
| 302-932 | А7 (74х105 мм), прозрачная, синий, 180 мкм | шт |
|
||
| 469-810 | А6 (105х148 мм), прозрачная, желый, 180 мкм | шт |
|
||
| 131-569 | А4, прозрачная, зеленый, 150 мкм | шт |
|
||
| 376-565 | 250х135 мм, прозрачная, синий, 180 мкм | шт |
|
||
| 171-871 | 250х135 мм, прозрачная, 180 мкм | шт |
|
||
| 006-983 | А4, непрозрачная, зеленый, 200 мкм | шт |
|
||
| 049-427 | А4, прозрачная, синий, 150 мкм | шт |
|
||
| 600-067 | А6 (105х148 мм), прозрачная, 180 мкм | шт |
|
||
| 904-629 | А3, прозрачная, зеленый, 180 мкм | шт |
|
||
| 942-977 | А5 (240х190 мм), прозрачная, 180 мкм, до 50 листов, 10 шт/уп | упак |
|
||
| 836-613 | А5, прозрачная, желтый, 180 мкм, 10 шт/уп | упак |
|
||
| 663-423 | А5, прозрачная, зеленый, 180 мкм, 10 шт/уп | упак |
|
||
| 657-524 | А5, прозрачная, красный, 180 мкм, 10 шт/уп | упак |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
