Календарь квартальный BRAUBERG NEW на 2027 год
Офисный календарь на 2027 год на 3 гребнях. Для удобства планирования состоит из 3 блоков с календарными сетками на три месяца – предыдущий, текущий и следующий. Блок календаря напечатан на мелованной бумаге плотностью 80 г/м2. Подложка изготовлена из мелованного картона плотностью 235 г/м2. Курсор-бегунок выделяет текущую дату. Вертикальное расположение.
| 351-721 | КРЕМЛЬ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 513-540 | МОСКВА, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 393-900 | СИМВОЛЫ РОССИИ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 867-606 | МОЯ РОССИЯ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 201-153 | ФЛАГ РОССИИ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 751-285 | РОДИНА РОССИЯ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 109-247 | МОРЕ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 511-599 | КОЗОЧКА, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 763-400 | ГОД КОЗЫ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 450-273 | СИМВОЛ ГОДА, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 636-273 | СИМВОЛ 2027, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 441-672 | МОСКВА 2027, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 610-305 | УЮТ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 587-740 | БУКЕТ ЛИЛИЙ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 102-149 | ЛУГ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 761-659 | ПИОНЫ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 915-914 | ЦВЕТЫ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 388-117 | ЦВЕТОЧНОЕ ПОЛЕ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 218-678 | СИРЕНЬ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 353-397 | ЛАГУНА, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 180-664 | ГОРНЫЕ ЦВЕТЫ, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 731-951 | РОМАШКОВОЕ ПОЛЕ , 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
||
| 346-667 | ГОРНОЕ ОЗЕРО, 3-блочный, 3 спирали | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
