993-508 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 44-46, рост 158-164 | шт |
|
||
819-923 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 48-50, рост 158-164 | шт |
|
||
360-282 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 56-58, рост 194-200 | шт |
|
||
294-285 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 56-58, рост 158-164 | шт |
|
||
638-708 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 44-46, рост 170-176 | шт |
|
||
370-130 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 44-46, рост 182-188 | шт |
|
||
646-351 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 48-50, рост 170-176 | шт |
|
||
196-380 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 48-50, рост 182-188 | шт |
|
||
320-216 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 52-54, рост 170-176 | шт |
|
||
374-020 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 52-54, рост 182-188 | шт |
|
||
628-483 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 56-58, рост 182-188 | шт |
|
||
571-216 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 60-62, рост 182-188 | шт |
|
||
250-837 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 52-54, рост 158-164 | шт |
|
||
369-677 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 40-42, рост 170-176 | шт |
|
||
713-954 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 68-70, рост 170-176 | шт |
|
||
522-031 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 64-66, рост 194-200 | шт |
|
||
280-715 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 48-50, рост 194-200 | шт |
|
||
860-575 | ткань смесовая, 210г/м2, полукомбинезон, размер 40-42, рост 158-164 | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.