| 504-725 | с вкладышем контроля воды Круглый,ШОКОЛАД,2,3л | шт |
|
||
| 104-849 | Круглый с вклад.контроля воды,4л,БЕЛЫЙ КАМЕНЬ | шт |
|
||
| 279-386 | Классический ЗЕЛЁНАЯ ТРАВА (ЗЕЛЕНЫЙ) | шт |
|
||
| 391-495 | КлассическийСВЕТЛО-СЕРЫЙ,12л | шт |
|
||
| 317-740 | Классический,ГОЛУБОЙ КАМЕНЬ (ГОЛУБОЙ) | шт |
|
||
| 665-481 | балконный,10л,ПЕСОЧНЫЙ (БЕЖЕВЫЙ) | шт |
|
||
| 902-762 | круглый (С ВКЛАДЫШЕМ КОНТРОЛЯ ВОДЫ) шоколад | шт |
|
||
| 811-090 | Квадратный,6,5 л,ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ (СЕРЫЙ) | шт |
|
||
| 205-074 | Классический вкладышем,СВЕТЛО-СЕРЫЙ,18л | шт |
|
||
| 273-777 | Классический, 18л, ПЕСОЧНЫЙ (БЕЖЕВЫЙ) | шт |
|
||
| 981-880 | Классический,30л,ПЕСОЧНЫЙ (БЕЖЕВЫЙ) | шт |
|
||
| 848-365 | круглый (С ВКЛАДЫШЕМ КОНТРОЛЯ ВОДЫ) шоколад | шт |
|
||
| 194-981 | Высокий,с вклад.контр.воды,36л,ПЕСОЧНЫЙ (БЕЖ) | шт |
|
||
| 170-100 | Квадратный,57л,ПЕСОЧНЫЙ (БЕЖЕВЫЙ) | шт |
|
||
| 610-743 | Квадратный,57л,ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ(СЕРЫЙ) | шт |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
