| 536-663 | Геометрия, 26х15х35 см, с кручеными ручками, плотность 100 г/м2, 25 шт/уп | упак |
|
||
| 749-528 | Зигзаг, 26х15х35 см, с кручеными ручками, плотность 100 г/м2, 25 шт/уп | упак |
|
||
| 178-014 | Красота внутри, 26х15х35 см, с кручеными ручками, плотность 100 г/м2, 25 шт/уп | упак |
|
||
| 401-044 | Узкая полоса, 26х15х35 см, с кручеными ручками, плотность 100 г/м2, 25 шт/уп | упак |
|
||
| 373-965 | Фрукты, 26х15х35 см, с кручеными ручками, плотность 100 г/м2, 25 шт/уп | упак |
|
||
| 357-926 | Wine not? 15х8х39 см, с кручеными ручками, плотность 80 г/м2, 50 шт/уп | упак |
|
||
| 511-614 | Снежинка, 22х12х25 см, с кручеными ручками, плотность 80 г/м2, 50 шт/уп | упак |
|
||
| 604-259 | Black, 26х15х35 см, с кручеными ручками, плотность 80 г/м2, 50 шт/уп | упак |
|
||
| 569-853 | Лес, 26х15х35 см, с кручеными ручками, плотность 80 г/м2, 50 шт/уп | упак |
|
||
| 919-570 | Геометрия, 22х12х25 см, с кручеными ручками, плотность 100 г/м2, 50 шт/уп | упак |
|
||
| 965-237 | Колибри, 22х12х25 см, с кручеными ручками, плотность 100 г/м2, 50 шт/уп | упак |
|
||
| 329-581 | Маки, 22х12х25 см, с кручеными ручками, плотность 100 г/м2, 50 шт/уп | упак |
|
||
| 320-299 | Сюрприз, 22х12х25 см, с кручеными ручками, плотность 100 г/м2, 50 шт/уп | упак |
|
Описание товара составлено на основании данных, предоставленных производителем.
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения
в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.
